PXUT-F3型数字超声波探伤仪
产品名称: 数字超声波探伤仪
产品型号: PXUT-F3
项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
频带范围 | 0.4~20.0MHz | 灵敏度余量 | ≥65dB (200mm—Ф2平底孔,2.5PФ20) |
探测范围 | 0~10000mm(钢中纵波) | 采样频率 | 160MHz(实时采样) |
增益范围 | 120dB0.1,1.0,2.0,6.0步进 | 衰减精度 | <±1dB/20dB |
探头方式 | 单晶,双晶,穿透 | 工作温度 | -20ºC~50ºC |
水平线性 | ≤0.1% | 电 源 | 16V DC;220V AC高性能锂电池 |
垂直线性 | ≤2% | 工作时间 | ≥8小时(锂电池供电) |
动态范围 | ≥40dB | 显 示 | 5.7”TFT LCD,640×480 |
分 辨 力 | ≥32dB | 外形尺寸mm | 156(长)X 246(宽)X 45(厚) |
触发方式 | 编码器触发、时间触发 | 整机重量 | 1.17Kg(含锂电池) |
如相关产品技术参数发生更改,恕不另行通知。