E6500电能质量分析仪
6500电能质量分析仪,支持50Hz/60Hz电网工频系统测量,它可记录分析现场的谐波、电压、电流、频率、波动、闪变、功率和三相不平衡等不同类别电能质量参数,具备高级电能质量测量功能,同时提供了专业的上位机分析软件进行二次分析,为用户提供最准确的电力故障诊断分析。
标准支持:IEC61000-4-30 A级标准/IEC61000-4-7谐波测量/EC61000-4-15闪变测量/行业测量精度0.1%
常规参数:
参数 | 参数类型 | 描述 |
环境 | 工作环境 | 0℃~+45℃,湿度90rh%以下 |
存储环境 | -20℃~+50℃,湿度95rh%以下(不凝结) | |
存储 | 类型 | TF卡 |
容量 | 8G | |
电源 | 适配器输入 | 110V-240V,50Hz |
适配器输出 | 15V,3A | |
电池 | 类型 | 可充电聚合物锂离子电池,5000mAh |
电池工作时间 | ≥5h | |
电池充电时间 | 最小5h(环境温度25℃) | |
省电功能 | 液晶背光亮度可调,待机时间可调 | |
显示 | 尺寸 | 112.8×84.6mm |
色彩 | 26万色 | |
分辨率 | 640×480 | |
亮度 | 最大亮度350 cd/m²(Typ.),亮度可调 | |
对比度 | 500:1(Typ) | |
可视角度 | 70/70/50/70 (Typ.)(CR ≥ 10) (左/右/上/下) | |
安全性 | 符合标准 | GB 4793.1-2007/IEC 61010-1:2001,《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》第一部分:通用要求。安全等级:CATIII 1000V/CATIV 600V |
香蕉输入端 | CATIII 1000V/CATIV 600V | |
串扰 | 电压输入端之间 | 标称频率下为-60dB |
电压与电流输入端 | 标称频率下为-95dB | |
共模抑制 | CMRR | >60dB |
测量标准 | 测量方法 | IEC 61000-4-30 |
测量性能 | IEC 61000-4-30 A级 | |
闪变 | IEC 61000-4-15 | |
谐波 | IEC 61000-4-7 | |
功率分解 | IEEE 1459 | |
电磁兼容性 | 标准 | 等级4:GB/T 17626.2-2006静电放电抗扰度 |
等级3:GB/T 17626.3-2006射频电磁场辐射抗扰度 | ||
等级3:GB/T 17626.4-2008电快速瞬变脉冲群抗扰度 | ||
等级3:GB/T 17626.5-2008 浪涌(冲击)抗扰度 | ||
等级3:GB/T 17626.8-2006工频磁场抗扰度 | ||
等级3:GB/T 17626.9-1998脉冲磁场抗扰度s | ||
等级3:GB/T 17626.12-1998振荡波抗扰度 | ||
环境可靠性 | 标准 | GB/T 2423.1-2008 低温 |
GB/T 2423.2-2008 高温 | ||
GB/T 2423.4-2008 交变湿热 | ||
GB/T 2423.5-1995 冲击 | ||
GB/T 2423.10-2008 振动 | ||
GB/T 2423.22-2002 温度变化 |
测量参数:
功能 | 参数类型 | 描述 |
记录器 | 示波器 | A、B、C、N各相电压电流实时波形 |
电压电流频率 | 频率值、电压有效值、电压半波有效值、电压正峰值、电压负峰值、电压波形因数、电流有效值、电流半波有效值、电流正峰值、电流负峰值、电流波形因数 | |
功率和电能 | 有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、位移功率因数、有功电能量、无功电能量、视在功率电能量 | |
电压谐波 | THD、DC、1-50次谐波、0-49次间谐波、1-35次高次谐波 | |
电流谐波 | THD、DC、KF、1-50次谐波、0-49次间谐波、1-35次高次谐波 | |
谐波功率 | THD、DC、1-50次谐波功率 | |
闪变 | PST(短闪变)、PLT(长闪变) | |
不平衡 | 正序电压、正序电流、负序电压、负序电流、零序电压、零序电流、不平衡度 | |
能量损耗 | 有功、无功、视在功率分解、线损功率、线损费用、污染评估 | |
需量 | 需量 | |
事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断、冲击电流、短闪变越限、长闪变越限、电压上越限、电压下越限、频率上越限、频率下越限、稳态电压波动、电压不平衡越限、电压THD越限、电压1-50次谐波越限、电流2-50次谐波越限 | |
逆变器 | 直流 | 直流电压、直流电流、直流功率、纹波电压、纹波电压含有率 |
交流 | 频率、电压有效值、电流有效值、总视在功率、总有功功率、总功率因数、基波功率、基波功率因数 | |
效率 | 转换效率 | |
瞬变 | 电压 | 电压有效值、电压半波有效值、电压正峰值、电压负峰值 |
电流 | 电流有效值、电流半波有效值、电流正峰值、电流负峰值 | |
频率 | 频率 | |
事件记录 | 电压暂升、电压暂降、电压中断 | |
监视器 | 监视器 | 电压有效值、1-50次电压谐波、PLT、电压暂降、电压暂升、电压中断、稳态电压变动、电压不平衡度 |
参数精度:
参数 | 参数类型 | 描述 |
频率 | 标称频率 | 50Hz/60Hz |
测量方式 | 由10/12个周期运算 | |
分辨率 | 0.001Hz | |
测量宽度 | 42.5Hz - 69Hz | |
测量精度 | ±0.001Hz | |
电压有效值 | 测量方式 | 由10/12个周期的方均根值计算 |
分辨率 | 0.001V | |
测量范围 | 1V - 1000V | |
测量精度 | 标称电压的0.1% | |
电流有效值 | 测量方式 | 由10/12个周期的方均根值计算 |
分辨率 | 0.001A | |
测量范围 | 不同互感器范围不同 | |
测量精度 | 0.1%+CT精度 | |
功率 | 测量方式 | 有功功率:10周波电压电流瞬时值积的平方 视在功率:10周波电压有效值乘电流有效值 无功功率:视在功率平方减有功功率平方开方 功率因数:有功功率与视在功率比值 |
分辨率 | 0.001W | |
测量范围 | 视电压量程和电流互感器量程而定 | |
测量精度 | 0.5%+CT精度 | |
电压、电流谐波 | 测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
测量类型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次数/频率 | 50次/50Hz-2500Hz | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%读数 电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%标称电压值 电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%读数+CT精度 电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%电流量程+CT精度 | |
电压、电流间谐波 | 测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
测量类型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次数/频率 | 50次/25Hz-2475Hz | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%读数 电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%标称电压值 电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%读数+CT精度 电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%电流量程+CT精度 | |
谐波功率 | 测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
测量类型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次数/频率 | 50次/50Hz-2500Hz | |
测量精度 | 电压电流谐波大于1%标称值时:误差小于1%读数+CT精度 电压电流谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%标称值+CT精度 | |
电压、电流高次谐波 | 测量方式 | 符合 IEC61000-4-7,分析窗口幅度 10 个周期 |
测量类型 | 有效值、含有率、相位角 | |
次数/频率 | 35次/2100Hz-8900Hz | |
测量精度 | 电压谐波大于1%标称值时:误差小于1%读数 电压谐波小于1%标称值时:误差小于0.05%标称电压值 电流谐波大于3%标称值时:误差小于1%读数+CT精度 电流谐波小于3%标称值时:误差小于0.05%电流量程+CT精度 | |
不平衡度 | 测量方式 | 电压负序不平衡度:负序电压与正序电压比值 电压零序不平衡度:零序电压与正序电压比值 电流负序不平衡度:负序电流与正序电流比值 电流零序不平衡度:零序电流与正序电流比值 |
分辨率 | 0.001% | |
测量精度 | 电压不平衡度:±0.2% 电流不平衡度:±0.5% | |
闪变 | 测量项 | 短闪变(PST)、长闪变(PLT) |
测量方式 | 根据 IEC61000-4-15 标准计算PST(10分钟)PLT(2小时) | |
测量量程 | 0 - 20 | |
测量精度 | ±5% |