上海楹点检测设备有限公司

供应商机

当前所在位置:网站首页 > 供应商机

IPX2000S​双量程可编程线性直流电源

IPX2000S双量程可编程线性直流电源

IPL系列 双量程可编程线性直流电源

IPX-S系列电源是在一定额定功率范围内,电压和电流可以实现宽范围变化的高功率密度、高性能的可编程开关电源。在高度为2U,4U,6U,宽度为19英寸标准机箱宽度的紧凑机箱中实现了超大范围的电压和电流输出。输出电压最高达2000V,输出电流最大达600A。用户可通过电源板方便地对电源进行控制(调节输出电压、电流值,设置OVP、OCP限定值以及其他系统参数)。电源采用高亮度的LED显示输出电压、电流值以及电源状态。电源后面板标配RS232和RS485通讯接口,以及完备的模拟控制接口,方便用户组成需要的自动测试系统。


IPX-S系列电源可广泛应用于实验室测试、生产线产品检测以及老化测试等。


产品特点

●  在额定功率内,电压和电流可实现宽范围变化

●  高功率密度,功率范围2000W~15kW可选

●  低纹波,快速上升沿

●  主动功率因数校正,PF > 0.99

●  可预置多组数据,一键切换输出,可选ListMode功能

●  电源设置参数具有掉电存储功能,恒流恒压模式自动切换

●  可选的内部电子负载,可多台并联运行

●  远端补偿功能,能够补偿连结到负载的线路上的电压降

●  完备的模拟控制接口,可对电源进行灵活的控制

●  标配RS232和RS485程控接口,指令兼容SCPI指令集,支持是德或NI的VISA控制

●  智能风扇控制,可降低噪音和延长风扇寿命

●  完善的保护功能,包括OVP、OCP、OTP、风扇故障保护以及输入交流电源故障保护

●  故障监测功能,方便故障分析和排查


产品型号参数表


型号

额定电压 额定电流

最大功率

分辨率

接口

尺寸(宽×高×深)

重量

IPX2000S(36-200) 0-36V

0-200A 2000W 1mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm)

约25kg

IPX2000S(80-170) 0-80V 0-170A 2000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX2000S(160-90) 0-160V 0-90A 2000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX2000S(200-75) 0-200V 0-75A 2000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX2000S(250-60) 0-250V 0-60A 2000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX2000S(324-46) 0-324V 0-46A 2000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX2000S(360-40) 0-360V 0-40A 2000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX2000S(500-30) 0-500V 0-30A 2000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX2000S(1000-15) 0-1000V 0-15A 2000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX2000S(1500-10) 0-1500V 0-10A 2000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX2000S(2000-7.5) 0-2000V 0-7.5A 2000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(36-200) 0-36V 0-200A 3000W 1mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(80-170) 0-80V 0-170A 3000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(160-90) 0-160V 0-90A 3000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(200-75) 0-200V 0-75A 3000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(250-60) 0-250V 0-60A 3000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(324-46) 0-324V 0-46A 3000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(360-40) 0-360V 0-40A 3000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(500-30) 0-500V 0-30A 3000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(1000-15) 0-1000V 0-15A 3000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(1500-10) 0-1500V 0-10A 3000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX3000S(2000-7.5) 0-2000V 0-7.5A 3000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(36-200) 0-36V 0-200A 4000W 1mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(80-170) 0-80V 0-170A 4000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(160-90) 0-160V 0-90A 4000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(200-75) 0-200V 0-75A 4000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(250-60) 0-250V 0-60A 4000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(324-46) 0-324V 0-46A 4000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(360-40) 0-360V 0-40A 4000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(500-30) 0-500V 0-30A 4000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(1000-15) 0-1000V 0-15A 4000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(1500-10) 0-1500V 0-10A 4000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX4000S(2000-7.5) 0-2000V 0-7.5A 4000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(36-200) 0-36V 0-200A 5000W 1mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(80-170) 0-80V 0-170A 5000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(160-90) 0-160V 0-90A 5000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(200-75) 0-200V 0-75A 5000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(250-60) 0-250V 0-60A 5000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(324-46) 0-324V 0-46A 5000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(360-40) 0-360V 0-40A 5000W 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(500-30) 0-500V 0-30A 5000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(1000-15) 0-1000V 0-15A 5000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(1500-10) 0-1500V 0-10A 5000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX5000S(2000-7.5) 0-2000V 0-7.5A 5000W 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×89×627(mm) 约25kg

IPX10KS(36-400) 0-36V 0-400A 10kW 1mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(80-340) 0-80V 0-340A 10kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(160-180) 0-160V 0-180A 10kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(200-150) 0-200V 0-150A 10kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(250-120) 0-250V 0-120A 10kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(324-92) 0-324V 0-92A 10kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(360-80) 0-360V 0-80A 10kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(500-60) 0-500V 0-60A 10kW 100mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(1000-30) 0-1000V 0-30A 10kW 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(1500-20) 0-1500V 0-20A 10kW 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX10KS(2000-15) 0-2000V 0-15A 10kW 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×176×627(mm) 约50kg

IPX15KS(36-600) 0-36V 0-600A 15kW 1mV/100mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(80-510) 0-80V 0-510A 15kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(160-270) 0-160V 0-270A  15kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(200-225) 0-200V 0-225A  15kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(250-180) 0-250V 0-180A  15kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(324-138) 0-324V 0-138A  15kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(360-120) 0-360V 0-120A  15kW 10mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(500-90) 0-500V 0-90A  15kW 100mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(1000-45) 0-1000V 0-45A 15kW 100mV/10mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(1500-30) 0-1500V 0-30A 15kW 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg

IPX15KS(2000-22.5) 0-2000V 0-22.5A 15kW 100mV/1mA RS232/RS485/模拟信号接口 444×261×627(mm) 约75kg


m.yingdian168.b2b168.com

返回目录页