LA-1411普通声级计
等效噪音级噪声计
LA-4441A(精密声级计)
LA-1411/1441A(普通声级计)
3种等效噪音级噪声计「LA-1411/LA-1441A (Class 2、普通声级计)」及「LA-4441A(Class 1、精密声级计)」,均符合国际电工标准IEC 61672-1:2013、日本工业规格JIS C 1509-1:2017及日本计量法(2015年实施),具有很宽的线性范围即100dB而且不需要切换可适应大小不同的噪声变动,可同时测量、显示,包括等效噪音级噪声在内的7种噪声指标。而且,噪声计的传声器与本体部分分开,用专用的同轴电线,远距离进行测量。由于筐体采用曲面形状,减少了声音反射的影响,而且操作菜单直观明了,实现了更好的人机界面。另外,使用专用的软件,通过RS-232C或USB,能将测得的数据方便地由电脑遥控操作噪声计。*可提供JCSS校准明
LA-1411 | ●机械噪声声压级或产品检查用噪声计Class 2 (普通声级计) ●价廉,高性能的机型 |
---|---|
LA-1441A | ●适用于作业环境及环境噪声测量的噪声计 Class 2 (普通声级计) |
LA-4441A | ●适用于噪声分析及产品质量检查的噪声计Class 1(精密声级计) |
特长
包括等效噪音级(Leq)在内7个噪音指标可同时测量,选择显示。
标准配置噪声测量所不可缺少的等效噪声级(Leq)的测量功能,同时可测量7个噪声指标,(Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、 LN<LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV>)选择显示,防止误漏测量项目。
◆ Lp 时间计权噪声电平
◆ Leq 等效噪音级
◆ LE 单发噪声暴露电平
◆ Lmax 时间计权噪声电平最大值
◆ Lmin 时间计权噪声电平最小值
◆ Lpk 峰值声压电平
◆ LN 时间率声压电平
噪声计的传声器与本体筐体可分开,用专用同轴电线长距离连接。
噪声计的传声器与本体筐体分开,可用很长的同轴电线连接,就可实现远距离测量。
数据处理极为便捷
噪声计本身可用RS-232C 或 USB电线与Windows电脑连接,使用专用的免费软件,可将测得的数据,又快又好地传送到电脑,或者由电脑对噪声计进行遥控操作。(不包括LA-1411)
LA-1411 | LA-1441A | LA-4441A | |
---|---|---|---|
适用规格 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | IEC 61672-1:2013 Class 1 | |
JIS C 1509-1:2017 Class 2 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2014 Class 1 | ||
计量法型式认定编号 (2015年实施) | TS161 | TS162 | |
传声器 | 1/2英寸背驻极体 | 1/2英寸背驻极体 | |
前置放大器 | 传声器用前置放大器MI-3111 | ||
线性范围 | 100 dB | ||
测量频率量程 | 10 Hz ~ 8 kHz(JIS、IEC) | 10 Hz ~ 20 kHz(JIS、IEC) | |
测量电平量程 | A特性:26 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C特性:31 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z特性:36 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | A特性:27 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) C特性:30 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) Z特性:35 dB ~ 135 dB(JIS、IEC) | |
频率计权特性 | A,C,Z | ||
本体噪声 | A特性:15 dB 以下 | A特性:16 dB 以下 | |
测量量程 | 20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、 | ||
时间计权 | FAST、SLOW | FAST、SLOW、IMPULSE、10 ms | |
测定项目 | Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpk、LN(LHI、L5、L10、L50、L90、L95、LLO、LAV) | ||
电平趋势 | Lp、各种运算值 | Lp、各种运算值 (可以读取自动存储器调用的显示值) | |
采样周期 | 31.25 μs(LN 以外) 100 ms(LN) | 20.8 μs(LN 以外) 100 ms(LN) | |
测量时间 | 手动、任意设定(199h59m59s max) | ||
全测量时间 | --- | 任意设定(199h59m59s max) | |
测量方式 | 手动 | 手动、定时器(时刻设定为1分単位)、触发(触发检测到后、经过任意时间(0~10s, 1s 単位) 可以起动(触发延迟) | |
内部基准信号 (REF OUT) | 1kHz正弦波,相当于测量量程上限值 -6dB(普通量程),-16dB(宽量程) | ||
推荐声压校准器 | SC-2500,SC-3120,SC-2120A | SC-2500,SC-3120 | |
显示 | LED 带背光液晶, 半透过型 124 x 64 点矩阵 各种运算值的列表显示及趋势图显示 用数值及棒图显示测量值 日期及时刻、测量时间、各种仪器状态显示 | ||
显示更新时间 | 数值显示: 1 s、棒图: 0.1 s、趋势图画面: 0.2 s | ||
手动存储器 | 全部运算值:100数据组 | ||
自动存储器功能 | --- | Lp 或 Leq:1000数据×200幅、全运算值:100数据组×200幅 | |
Lp记录存储器功能 | --- | 时间计权噪音电平(Lp)在指定时间间隔 保存(1000数据×200幅) 保存间隔(1 ms、2 ms、5 ms、10 ms) | |
测量条件存储功能 | 测量条件状态存储器(9个) | ||
恢复功能 | 在前次测量结束时,工厂出厂时, 或在指定的状态存储号第几号下,对电源起动时都可设定 | ||
备用功能 | 利用内装的充电电池,对计时器及存储器内保存的数据起备用保护的作用 | ||
AC输出※1 | 棒图的上限值:0.707 Vrms/F.S (正常量程)/2.238 Vrms/F.S (宽量程)、负载电阻 10 kΩ 以上 ※ 带频率计权,可选择、设定联动和 Z 特性固定 | ||
DC输出※1 | 棒图上限值:2.5 V/F/S 每10 dB 的电压变换量:0.25 V、负载电阻 10 kΩ 以上 | ||
外部控制输入 | --- | 动作:起动・暂停动作 硬件规格:负逻辑脉冲输入(电压电平:Low : 0.0~0.5 V、 Hi: 3.0 ~ 5.0 V)、 脉冲宽度:100ms 以上、绝对最大额定输入电压:5 V | |
比较器功能 ( 选购件:LA-0141 ) ※2 | --- | 设定比较值:40.0 ~ 130.0 dB(0.1dB 单位) 比较对象项目:Lmax或Lpeak 延迟时间:0ms、100ms、1s、5s 保持时间:100ms、1s、5s、手动 输出逻辑:负逻辑或正逻辑 输出形式:开式集电极方式 (外加电压:DC +3~+24 V、电流 50mA以下) | |
计时功能 | 内置(年/月/日 时:分) | ||
RS-232C | --- | 本体控制及数据输出、向打印机(DPU-414)的输出 传送速度:9,600/115,200 bps | |
USB | --- | 本机的控制及数据输出、 USB2.0 FULL SPEED(与想COM板连结) | |
延长线※3 (传声器与本体用) | MAX. 305 m | MAX. 105 m | |
电源 | 5号干电池2节(锰(R6)/ 碱性(LR6)/ 环氧(ZR6)均可) 或 PB-7090 AC适配器(选购件) | ||
电池寿命(连续使用) | 约 8 小时(LR6 碱性电池、23 ℃/背光熄灭时/RS-232C・USB 不使用时) | ||
使用(保存)温度范围 | -10 ~ 50 ℃(-20 ~ 60 ℃) | ||
使用(保存)湿度范围 | 25 ~ 90 %RH(10 ~ 90 %RH)但不结露 | ||
尺寸 | 约 78 (W) × 263 (H) × 47(D) mm | ||
重量(包括干电池) | 约 360 g (包括电池) | ||
附件 | 防风罩(Φ70) ,携带盒,手提带,干电池,使用说明书,操作指南 | ||
选购件 | LA-0141 比较器输出选购件 SC-2120A 简易声校准器 SC-3120 精密声校准器 AG-2010 传声器延长线(10 m) AG-2030 传声器延长线(30 m) AG-2050 带卷线盘的传声器延长线(50 m) AG-2100 带卷线盘的传声器延长线(100 m) LA-0203D 噪声计用三脚架 PB-7090 AC适配器(AC 100~120 V) AX-501 信号输入出线(2 m) AX-5022 RS-232C电缆(2 m) DPU-414 RS-232C用热敏打印机 PW-C0725-W1-U AC适配器(AC 100~240 V) |
※1 AC输出/DC输出,可从噪声计的菜单中任意选取。
※2 比较器功能 (选购件:LA-0141),不能安装在LA-1411上。
※3 在此记述的延长信号线,都是使用本公司出售的专用信号线时才匹配。另外,对应CE标志的延长线,长度不大于30 m。
※4 本公司原则上在制品出厂时通过自主检查提供出厂品[符合标准印]。对于希望有外部第3方机构提供[符合标准印]检定的需求,
在本公司对制品进行检查调整后,委托财团法人日本质量保证机构(JQA)进行检验。由于本公司常规是不经外部机构进行[符合标准印]检定的,
如有外部检测需求,请在在产品购买时提出。