益和6630 高频LCR测试仪
产品特点
量测频率 10Hz-50MHz
自动电位控制 (ALC Function)
输出阻抗 (25Ω/100Ω)
开路/短路/高频负载校正功能
线长补偿功能(0/0.5/1/2公尺)
内置材料分析功能(介电常数εr/导磁系数μr)
支援Meter模式/多步列表测试
7寸大彩屏一次显示4组参数
AC/DC可同时测量
比较器功能/分类功能
基本阻抗量测精度 ±0.05%
透过USB可存取设定档案
存储测试数据、截图测试画面
MICROTEST 6630 LCR测试仪提供10Hz-50MHz宽频率范围量测元件/材料阻抗特性,量测参数包含|Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因数)、Q(品质因数)、DCR(直流电阻) 、C(电容)、ESR(等效串联电阻) 、ε (相对介电系数)、μr (相对导磁系数),高达最mS量测速度是电感自动化测包机最佳选择,支援LAN/USB Host/USB Device/GPIB/RS-232通讯接口,可搭载自动化设备或人机介面(PLC)。
选型
| 型号 | 6630-1 | 6630-3 | 6630-5 | 6630-10 | 6630-20 | 6630-30 | 6630-50 | 
| 测试频率 | 10Hz- 1MHz  | 10Hz- 3MHz  | 10Hz- 5MHz  | 10Hz- 10MHz  | 10Hz- 20MHz  | 10Hz- 30MHz  | 10Hz- 50MHz  | 
量测规格
| 型号 | 6630 | |
| 频率范围 | 10Hz-50MHz | |
| 测量频率点数 | 可程式 | |
| 频率输出精准度 | ±0.01% | |
| 测量频率解析度 | 100mHz, 6位数频率输入 | |
| 基本测量准确度 | ±0.08% (典型值±0.05% ) | |
| AC测试信号位准 | 测试信号电压范围 | 10mV - 2Vrms(100Ω) 10mV - 1Vrms(25Ω)  | 
| 电压最小分辨率 | 1mV | |
| 准确度 | ALC ON:6% * 设定电压 ±2mV ALC OFF:10% * 设定电压 ±2mV  | |
| 测试信号电流范围 | 200µA - 20mArms | |
| 电流最小分辨率 | 10µA | |
| 准确度 | ALC ON:6% * 定电流 ± 20µA ALC OFF:10% * 设定电流 ± 20µA  | |
| DC测试信号位准 | 1V (固定) | |
| 输出阻抗 | 25Ω/100Ω标称值,可切换 | |
| 测试模式 | Meter模式/多步列表模式 | |
| 测试参数 | |Z|(阻抗)、|Y|(导纳)、θ(相位角)、X(电抗)、R(串并联电阻)、G(电导)、B(电纳)、L(电感)、D(损耗因数)、Q(品质因数)、DCR(直流电阻) 、C(电容)、ESR(等效串联电阻) 、ε (相对介电系数)、μr (相对导磁系数)  | |
| 量测时间 | < 3mS (最快) | |
参数与显示范围
| 项目 | 范围 | 
| |Z| | 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ | 
| R, X | ± 0.000 mΩ to 9999.99 MΩ | 
| |Y| | 0.00000 μS to 999.999 kS | 
| G, B | ± 0.00000 μS to 999.999 kS | 
| θRAD | ± 0.00000 to 3.14159 | 
| θDEG | ± 0.000° to 180.000° | 
| Cs, Cp | ± 0.00000 pF to 9999.99 F | 
| Ls, Lp | ± 0.00 nH to 9999.99 kH | 
| D | 0.00000 to 9999.99 | 
| Q | 0.00 to 9999.99 | 
| Δ | ± 0.00% to 99 | 
| Rdc | 0.00 mΩ to 99.9999 MΩ | 
| εr' εr'' | 0 to 100000 | 
| μr' μr'' | 0 to 100000 | 
一般规格
| 等效电路 | 串联、并联 | 
| 校正 | 开路、短路、负载 | 
| 线长补偿 | 0 / 0.5 / 1 /2 (m) | 
| 分类功能(BIN) | ABS、ΔABS、Δ%、OFF | 
| 比较器 | 9级最大 | 
| 多步列表测试功能 | 50组 (每组提供15个测试步骤) | 
| 内建存储 | 100组LCR Meter测试设定文件 、50组多步测试设定 | 
| USB Host存储 | LCR Meter测试设定文件、多步测试设定文件、BMP图像、测试数据 | 
| 触发测试方式 | 自动、手动、RS-232、GPIB、Handler | 
| 电源 | 电压:90-264Vac | 
| 频率:47-63Hz | |
| 消耗功率 | 30VA | 
| 操作环境 | 温度:10℃-40℃ | 
| 湿度:20-RH | |
| 外观尺寸 | 336x147x340 mm (W*H*D) | 
| 重量 | 3Kg | 
| 介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、USB Device | 
| 液晶萤幕 | 7寸TFT, 彩色显示(800*480) |