电子天平 XSR205DU/AC
电动门
电动防风门简化称量过程,帮助提率。防风门可设为自动打开到各种不同的角度。
直观的操作
集成的方法和结果协议为您简化任务。彩色触摸屏的图标清晰、菜单排列逻辑有序,使用起来非常方便。
人体工程学设计
只需轻触一下,即可打开电动防风门。宽大的空间和低秤盘可以方便您在加样时将手臂放在工作台上。
物料号: 30535775
大秤量 | 220 g/81 g |
可读性 | 0.1 mg 0.01 mg |
重复性(典型) | 0.01 mg |
小称量值(符合USP,允差为0.1%,典型) | 20 mg |
稳定时间 | 1.5 s |
校正 | 内部(全自动/FACT) |
接口 | USB-B(连接至设备) RS232(集成式/选件) USB-A(连接至设备) 蓝牙(可选) 以太网 (LAN) |
用户管理 | 密码保护 |
认证 | 是 |
秤盘尺寸 (宽x深) | 78 mm x 73 mm |
线性误差(典型)± | 0.2 mg |
外形尺寸 (高x宽x深) | 292 mm x 195 mm x 482 mm |
梅特勒托利多产品 | 是 |
合规性选项 | 数据完整性 日志历史(符合21 CFR11部分的规定) 密码保护 日志历史(基本元数据) |
认证天平 | 是 |
天平系列 | XSR |
天平型号 | 分析天平 |
特点 | 自动门 密码保护 水平指导 支持21 CFR Part 11(兼容LabX) |
行业 | 化工 制药 食品&饮料 |
文档选项 | 打印 基本电子文档 自动文档记录(符合21 CFR11部分的规定) |
价格 | $$$ |
系列 | 系列 |
水平 | |
符合21 CFR11部分的称量规定 | 是 |
自动化选件 | 自动化工作流程 |