PRBUTGP单晶延迟块探头
PosiTector UTGP3声波测厚仪
声波测厚仪标准型 | UTGC1 | UTGCA1 | UTGCX1 | UTGCLF1 | UTGM1 | UTGP1 | ||
型 | UTGC3 | UTGCA3 | UTGCX3 | UTGCLF3 | UTGM3 | UTGP3 | ||
探头型号 | PRBUTGC | PRBUTGCA | PRBUTGCX | PRBUTGCLF | PRBUTGM | PRBUTGP | ||
探头类型 | 5MHz 双晶探头 | 5MHz一体化 双晶探头 | 5MHz带铠装线 双晶探头 | 2.25MHz 双晶探头 | 5MHz 接触型探头 | 15Mhz 单晶延迟块探头 |
PosiTectorUTG系列声波测厚仪
美国DeFelsko公司声波测厚仪PosiTectorUTG系列,测量金属、塑料、玻璃等致密材料的厚度。
其中:
- PosiTectorUTGC为普通型
- PosiTectorUTGCA为一体化型
- PosiTectorUTGCX为铠装探头线
- PosiTectorUTGLFC为低频探头
- PosiTectoUTGM具有穿透涂层测量的功能(多重回波)
- PosiTectorUTGP用于测量薄件,同时具有穿透涂层测量的功能(多重回波)
型具有A-扫描和B-扫描功能。
符合ASTM E797标准。
仪器特点
简单 | - 预置常见材料声速,也可方便地调节声速 - SmartCouple™模式,可由于工件表面的耦合不良对测量的影响 - 重置功能可将测厚仪还原到出厂状态 |
- 防酸、防油、、防溶剂、防尘 - 防撞击橡胶保护套 | |
- 传感器提供快速的测量 - 每台仪器都有可追溯NIST标准的校准证书 - 内置温度补偿,确保测量精度 - 符合ISO和ASTM标准,包括ASTM E797 |
通用 | - 可以和DeFelsko公司的涂层测厚仪、露点仪、粗糙度仪、邵氏硬度计、巴氏硬度计、盐分测量仪共用主机 - 高对比度可逆彩色显示屏,带背光- 可倒转显示,方便读数 -多语言菜单,包括中文 - 公英制互换 - 1点和两点校准方式 - 使用碱性电池,可选择充电电池 |
- 小值扫描模式—提供每秒20次的测量频率 - 连续显示包括平均值、标准偏差、/小值 - 上下限报警 - 截屏功能,可将屏幕显示存成图片格式 - 通过USB数据线方便的连接到计算机,并且给主机供电 - 可通过计算机下载和浏览主机的数据 - 可通过计算机升级主机的程序 |
订货指南
标准型 | UTGC1 | UTGCA1 | UTGCX1 | UTGCLF1 | UTGM1 | UTGP1 | ||
型 | UTGC3 | UTGCA3 | UTGCX3 | UTGCLF3 | UTGM3 | UTGP3 | ||
探头型号 | UTGC | UTGCA | UTGCX | UTGCLF | UTGM | UTGP | ||
探头类型 | 5MHz 双晶探头 | 5MHz一体化 双晶探头 | 5MHz带铠装线 双晶探头 | 2.25MHz 双晶探头 | 5MHz 接触型探头 | 15Mhz 单晶延迟块探头 | ||
测量模式 | 单次回波 | 单次回波 | 多重回波 | 测量钢 | 测量塑料 | |||
测量范围 | 1.00~ 125.00mm | 2.50~ 125.00 mm | 2.50~ 60.00 mm | 0.2~ 12.0mm | 0.125~ 4.500mm | |||
穿透涂层功能 | -- | √ | √ | |||||
分辨率 | 0.01mm | 0.01mm | 0.002mm | |||||
精度 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.01mm |
注
UTGC探头 | - 5MHz双晶探头 - 自动V声程校准 |
UTGCA探头 | - 一体化 - 5MHz双晶探头 - 自动V声程校准 |
UTGCX探头 | - 铠装探头线 - 5MHz双晶探头 - 自动V声程校准 |
UTGCLF探头 | - 2.25MHz双晶探头 - 用于测量衰减材料,如铸铁 - 专有算法将后壁反射与铸造材料中的颗粒噪声区别开来 |
UTGM头 | - 可穿透涂层测量。 - 5MHz接触式,氧化铝探头 - 多重回波技术提供三个或多的回波以确保测量的精度和性 - 单次回波和多重回波测量可轻松切换 |
UTGP探头 | - 15MHz单晶延迟块探头 - 用于高分辨率测量和薄材料(包括金属和塑料),自动多重回波模式确保薄件的精度 - 自动单次回波和多重回波模式切换,取决于材料和厚度 |
1型-标准型主机 (Standard) | - 具有上述所列的所有优点 - 可存储250个数据 |
3型-型主机 (Advanced) | - 可存储1000组共100000个数据 - 带可调节增益和截屏的A-扫描功能。 - 显示横截轮廓的B-扫描功能。 - 实时图表、图像提示和分组注释 - 使用屏幕QWERTY键盘添加注释和改组别名称 - WiFi与PosiSoft无线同步并下载软件 - 蓝牙4.0将到PosiTectorAPP或可选便携式打印。BLE API可集成到三方软件中 - 主机存储的其他探头的数据,比如厚度、盐分、粗糙度,硬度等,都在不同的组别里 |
标准配置
主机、探头、校零试块、普通耦合剂、带腰夹的橡胶保护套、腕带、3节7号电池、USB数据线、尼龙便携软包、中英文说明书、出厂
主机尺寸:137 x 61 x 31mm
主机重量:140g(不含电池)