TOP-CHEK FN-B涂层测厚仪
简单介绍:
袖珍型TOP-CHECK 德国里斯特涂层测厚仪TOP-CHECK并不比常规测量探头体积大,凭借其重量轻,体积小的特点,并且具有**的可以角度旋转90度的探头,适合各类狭小空间场合测量。配备红宝石探头,即使在粗糙表面上的测量也具有相当长的使用寿命。德国里斯特涂层测厚仪TOP-CHECK
l 属外壳,可具有IP64级别
l 内置照明功能LED图形显示屏
l 一键式操作,多语言菜单导航,操作及其简单
l 测量值存储器与蓝牙无线接口(选配)
l 的移动应用为Android - 从Google Play商店下载:通过电子邮件传送处理
德国里斯特涂层测厚仪TOP-CHECK
型号 | TOP-CHEK FE(基本型) | TOP-CHEK FE-B(统计型) | TOP-CHEK FN(基本型) | TOP-CHEK FN-B(统计型) | TOP-CHECK IP67 特殊型号 |
| |
| |||||||
准确性: | 100um: ±1um 、 100 - 1000um: ±1% 、 1000 - 2000um: ±3% 、 ≥ 2000um: ±5% |
| |||||
电源提供: | 1.5V AA 电池 |
| |||||
校准 | 具备单点/两点校正功能 |
| |||||
关机: | 自动/手动关机 |
| |||||
单位转换 | 具备公英制转换功能 um /mils: |
| |||||
数据存储 | 不具备 | 具备2组 x 500 读数存储 | 不具备 | 具备2组 x 500 读数存储 |
|
|
|
语言: | 英语,德语可选 |
| |||||
统计数据(*大*均值、NO、STD、DEV): | 不具备 | 具备 | 不具备 | 具备 |
|
|
|
存储的读数和统计显示: | 不具备 | 具备 | 不具备 | 具备 |
|
|
|
LED图形显示照明: | 具备 |
| |||||
蓝牙接口: | 不具备 | 具备 | 不具备 | 具备 |
|
|
|
外形尺寸: | Φ28 x98 mm |
| |||||
含电池重量 | 72g |
| |||||
设备配置 | 一体化主机(含磁感应红宝石双角度探头)、基体测试板(Fe)、标准校正片(2个)、操作手册、电池、包装盒。 | 一体化主机(含磁感应/电涡流红宝石双角度一体探头)、基体测试板(Fe/NFe)各以一个、标准校正片(2个)、操作手册、电池、包装盒。 |
|
|
德国里斯特涂层测厚仪TOP-CHECK可选配置:
项目 |
校准证书 |
整套校准片 含证书: 包含5个校准片或块:30、50、100、300、1000μm |
TOP-PRINTER 热敏打印机(带充电器) |
软件(适用windows系统):TRANSFER 软件 下载地址: www.list-magnetik.de |
软件(适用 Win XP/Vista/7): STAT-6图像分析软件 |
软件(MS office 97):TRANSFER-EXCEL 软件 |
TOP-CHECK 软件(适用Android OS/从谷歌商店下载): TOP-CHECK APP, 在线测量、数据存(excel文件和语音输出) |
服务: 校准( 含证书 ) |