SA32-N60L SAWS1-N60S角度声束探头楔块
用于角度声束探头的楔块
优势特性
可为30°到70°之间的横波或纵波角度声束,提供0°、45°、55°和60°的标准钢中折射角度
不锈钢的螺钉插孔可使探头和楔块牢固地接合在一起。
横向电子扫查取代了手动偏斜运动(使用横向楔块)。
可以订购IHC楔块选项,以提高检测的质量。IHC选项包括喷水孔、用于连接奥林巴斯扫查器的楔块架上的安装孔,以及可提高防磨效果的硬质合金条。
楔块用于进行手动或自动扫查。
可以订购具有特定折射角度的定制楔块;还可以自行定制楔块的形状与轮廓。
工件编码 | 探头类型 | 标称折射声束角度 (在钢中) | 扫频角度(度) | 探头方向 | 楔块尺寸(毫米) | ||||
长 | 宽 | 宽* | 高 | ||||||
SA00-0L | A00 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 16 | 12 | 不适用 | 12 | |
SA00-N60S | A00 | 60°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 21 | 14 | 不适用 | 13 | |
SA0-0L | A0 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 23 | 12 | 不适用 | 11 | |
SA0-N60S | A0 | 60°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 32 | 18 | 不适用 | 21 | |
SA1-0L | A1 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 29 | 30 | 30 | 20 | |
SA1-N60S | A1 | 60°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 30 | 30 | 40 | 16 | |
SA1-N60L | A1 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 28 | 30 | 40 | 21 | |
SA2-0L | A2 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 65 | 30 | 40 | 20 | |
SA2-N60L | A2 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 79 | 30 | 40 | 50 | |
SA2-N55S | A2 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 69 | 30 | 40 | 43 | |
SA3-0L | A3 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 38 | 37 | 50 | 20 | |
SA3-N45S | A3 | 45°横波 | 40 ~ 60 | 正常 | 55 | 37 | 50 | 30 | |
SA3-N45L | A3 | 45°纵波 | 30 ~ 60 | 正常 | 55 | 37 | 50 | 49 | |
SA3-N60S | A3 | 60°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 58 | 37 | 50 | 32 | |
SA3-N60L | A3 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 53 | 37 | 50 | 40 | |
SA4-0L | A4 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 59 | 47 | 55 | 20 | |
SA4-N45S | A4 | 45°横波 | 40 ~ 60 | 正常 | 90 | 47 | 55 | 51 | |
SA4-N45L | A4 | 45°纵波 | 30 ~ 60 | 正常 | 88 | 47 | 55 | 85 | |
SA4-N60S | A4 | 60°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 86 | 47 | 55 | 45 | |
SA4-N60L | A4 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 83 | 47 | 55 | 68 | |
SA5-0L | A5 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 38 | 45 | 55 | 20 | |
SA5-N45S | A5 | 45°横波 | 40 ~ 60 | 正常 | 57 | 47 | 55 | 37 | |
SA5-N60S | A5 | 60°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 46 | 43 | 55 | 25 | |
SA5-N60L | A5 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 39 | 50 | 55 | 41 | |
SA10-0L | A10 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 25 | 23 | 40 | 20 | |
SA10-N55S | A10 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 23 | 23 | 40 | 14 | |
SA10-N60L | A10 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 26 | 23 | 40 | 30 | |
SA11-0L | A11 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 35 | 23 | 40 | 23 | |
SA11-N55S | A11 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 41 | 23 | 40 | 29 | |
SA11-N60L | A11 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 43 | 23 | 40 | 53 | |
SA12-0L | A12 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 58 | 23 | 40 | 20 | |
SA12-N55S | A12 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 73 | 45 | 40 | 45 | |
SA12-N60L | A12 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 61 | 23 | 40 | 53 | |
SA14-0L | A14 | 0°纵波 | −30 ~ 30 | 正常 | 80 | 23 | 40 | 20 | |
SA14-N55S | A14 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 96 | 23 | 40 | 49 | |
SA15-N60S | A15 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 18 | 22 | 不适用 | 12 | |
SA16-N55S | A16 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 85 | 31 | 40 | 44 | |
SA31-0L | A31 | 0°纵波 | -30 ~ 30 | 正常 | 40 | 30 | 40 | 20 | |
SA31-N55S | A31 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 49 | 30 | 40 | 32 | |
SA31-N60L | A31 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 39 | 30 | 40 | 31 | |
SA32-0L | A32 | 0°纵波 | -30 ~ 30 | 正常 | 50 | 30 | 40 | 20 | |
SA32-N55S | A32 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 62 | 30 | 40 | 33 | |
SA32-N60L | A32 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 56 | 30 | 40 | 43 | |
SAWS1-N60S | AWS1 | 60°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 45 | 38 | 不适用 | 32 | |
SAWS1-0L | AWS1 | 0°纵波 | -30 ~ 30 | 正常 | 38 | 38 | 不适用 | 40 | |
SNW1-0L | NW1 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 66 | 32 | 32 | 22 | |
SNW1-0L-AQ25 | NW1 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 71 | 40 | 40 | 37 | |
SNW1-0L-AQ25-WR | NW1 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 93 | 40 | 40 | 39 | |
SNW1-0L-IHC-C | NW1 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 66 | 32 | 32 | 22 | |
SNW2-0L | NW2 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 26 | 32 | 32 | 22 | |
SNW2-0L-AQ25 | NW1 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 31 | 40 | 40 | 37 | |
SNW2-0L-AQ25-WR | NW1 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 53 | 40 | 40 | 39 | |
SNW3-0L | NW3 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 130 | 32 | 32 | 22 | |
SNW3-0L-AQ25 | NW1 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 135 | 40 | 40 | 37 | |
SNW3-0L-AQ25-WR | NW1 | 0°纵波 | 不适用 | 正常 | 157 | 40 | 40 | 39 | |
SP1-0L | P1 | 0°纵波 | -30 ~ 30 | 正常 | 75 | 30 | 40 | 20 | |
SP1-N55S | P1 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 87 | 30 | 40 | 45 | |
SP3-0L | P3 | 0°纵波 | -30 ~ 30 | 正常 | 40 | 30 | 40 | 20 | |
SP3-N55S | P3 | 55°横波 | 40 ~ 70 | 正常 | 65 | 30 | 40 | 38 | |
SP3-N60L | P3 | 60°纵波 | 40 ~ 70 | 正常 | 64 | 30 | 40 | 35 | |
*宽度的计算包含IHC楔块选项。 |