CardVibro VM-2004 Neo掌上振动仪
型 号:VM-2004
外形尺寸:60.0mm(H)×42.1mm(W)×16.9mm(D)
产品重量:约25g
可同时测量振动的加速度、速度、位移以及诊断轴承状态用的加速度包络值,从而可减轻工作负担、防止漏测。现场立刻判断,用ISO-10816[JIS-B-0906]标准的振动烈度和世界大的轴承厂家给振动分析轴承诊断仪专门设定的轴承判定值可以诊断。体验一下迷你型1600线的高分辨率的效果。采集得到的数据都可以保存,使用扩展SD卡存储的PDA的话,可存多数据。用数据管理软件,传送到电脑可实现率的数据管理。
软件功能:
同时测量
附带判定值功能
波形测量功能
FFT功能
数据保存
设定测量点路线的功能
CardVibro Neo掌上振动仪 | |
---|---|
项目 | 规格 |
对PDA的性能要求 | Windows Mobile 5/6600MHz处理器128MB内存CF插槽 |
PocketPC的接口 | CF卡TypeII插槽 |
使用电源 | PDA的内置充电电池 |
使用温湿度范围 | 0~+45℃ ·30~不结露 |
重量 | 约25g |
尺寸 | 60.0mm(H)×42.1mm(W)×16.9mm(D) |
传感器输入IF | AC电压 大±2.5V接口形状 8孔模块式插口 |
波形输出功能 | AC电压 大±2.5V输出把传感器输入信号使用范围倍率 |
采样频率 | 大76.8kHz(程控可调) 76.8KHz/38.4KHz/19.2KHz/9.6KHz |
抗混滤波器 | 20kHz/2kHz(程控可调) |
AD分辨率 | 16bit |
语言 | 日语 英语 中文 韩语 |
通讯方式 | 以ad hoc模式(不经过路由器1对1的)进行数据通讯 |
※1:产品图中的PDA(惠普公司的iPAQ212)仅为参考例子,亦可使用其他带CF插槽的PDA。
测量功能 | |
---|---|
项目 | 规格 |
振动测量 | 可选择单个或同时测量 |
异常判定 | 以振动烈度规格判定异常(ISO·10816[JIS-B-0906]规格);轴承异常判定基准 |
FFT测量功能 | 分析频谱线:大1600线;外触发采集;显示5个频率的大峰值 |
波形测量功能 | 测量时间(大10秒);触发功能 |
记忆功能 | 设备、测量点的记录(可保存其他信息:回转数 温度 电流 压力等) |
数据保存与管理 | 在测量值栏内可以备注设备名、测量点、 测量方向、 备注、测量日期、测量条件等信息;使用存储容量64MB的掌上电脑可以保存振动值:2000组、FFT:1000组、WV:5MB。※1 |
※1:使用SD卡等外部存储卡,可以保存比该容量多的数据。
VP-2011A压电探头规格 | |
---|---|
项目 | 规格 |
频率范围 加速度:A | 10~10kHz(可以变上限频率) |
频率范围 速度:V | 10~1kHz |
频率范围 位移:D | 10~150Hz |
频率范围 包络加速度:E1 | DC~50Hz(5~100Hz[BPF]) |
频率范围 包络加速度:E2 | DC~500Hz(5~1kHz[BPF]) |
频率范围 包络加速度:E3 | DC~5kHz(500~10kHz[BPF]) |
频率范围 包络加速度:E4 | DC~10kHz(5k~20kHz[BPF]) |
大测量加速度 | 大测量加速度:500m/s2 |
量程 加速度:A;包络加速度:E1、E2、E3、E4 | 四个量程、10、50、200、1000m/s2;固定或自动量程 |
量程 速度:V | 四个量程、10、50、200、1000mm固定或自动量程 |
量程 位移:D | 四个量程50、250、1000、5000ump-p固定或自动量程 |
振动探头:压电式加速度探头[可选购动电式速度探头、电阻式探头]
选购件:
压电式加速度探头
低频振动测量用探头
长电缆线
输出电缆线
传感器用长探头
两耳听音用耳机
电荷放大器
数据管理软件
小型强力磁铁