OT600便携式气体检测仪
关键词
同时检测6种气体,泵吸式自然扩散式自由选择,多种气体检测
产品描述
OT600气体检测仪是一种便携的多气体检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。
OT600气体检测仪是一种便携的多气体检测仪,可连续测量环境空气中的可燃、O2、CO、H2S和其它有毒气体。它可以同时检测多7种气体。自然扩散式与泵吸式功能检测手动切换。其功能和结合了设计的防撞及橡胶工艺,以满足恶劣环境的苛刻的要求。
检测仪采用自然扩散方式检测气体,敏感元件采用气体传感器,具有好的灵敏度和出色的重复性,仪器采用嵌入式微机控制,操作简单,功能齐全,性高,具有多种自适应能力;采用彩色液晶显示工艺,仪表外观设计精美。
◆ 采用2.4寸高清全彩视角IPS工业屏
◆ 亚洲人体工学设计,手感舒适
◆ 可同时检测1--6种气体,传感器任意组合
◆ 可定做同时检测7种气体
◆ 具有数据存储功能,可以存储数据10000条
◆ 防尘防爆设计
◆ 本安电路设计、抗静电及电磁干扰
◆ 可选配采样探杆及其导管
◆ 内置大功率碳膜自吸泵,响应时间快
◆ 检测方式:泵吸式(可手动切换到自然扩散)
◆ 传感器类型:催化、电化学、PID、红外
◆ 响应时间:≤20s
◆ 显示误差:±5% FS
◆ 指示方式:LCD显示实时数据及系统状态,发光二管、 声音、振动指示报警、故障 及欠压
◆ 工作环境:温度: -20℃~55℃; 湿度:<93%RH (无结露)
◆ 工作电压:DC3.7V;4000mAh
◆ 充电时间:≤6h
◆ 工作时间:≥8h 连续(非报警待机状态下)
◆ 防爆证号:CNEx18.4926X
◆ 防爆标志:Ex ib llB T3 Gb
◆ 防护等级: IP67
◆ 外形尺寸:165mm×80mm×42mm(长×宽×高)
◆ 重 量:约300g
◆ 壳体材料:磨砂橡胶
◆ 上传接口:Mini USB接口
◆ 传感器防护:自带转换装置
◆ 广角警示:10口
◆ 组合气体:约300余种气体
被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 |
可燃 EX | 0-100%LEL | 0-100%VOL (红外) | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氧气 O2 | 0-30%VOL | 0-30%、0-100%VOL | 0.1%/0.01%VOL | ≤15秒 |
H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 0.1/1PPM | ≤15秒 |
NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
气 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
氮氧化物 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
甲烷 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-1%、5%、10%VOL (红外) | 1PPM/0.01%VOL | ≤20秒 |
NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
0-100%VOL | 0-100%VOL | 0.1%VOL | ≤15秒 | |
酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/1%VOL | ≤15秒 |
SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
CL2 | 0-20PPM | 0-10、50、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
二氯二氢硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
气 NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
四氯化硅 | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
H2 | 0-1000PPM | 0-40000PPM | 1/10PPM | ≤20秒 |
PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 | |
TVOC | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
CLO2 | 0-50PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
氢HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 |
ETO | 0-10PPM | 0-100、1000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
臭氧 O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
甲醛 CH2O | 0-20PPM | 0-50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
氟气 F2 | 0-10PPM | 0-1、10PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 |
HF | 0-10PPM | 0-1、10、50、100PPM | 0.01/0.1PPM | ≤20秒 |
、甲苯 | 0-20PPM | 50、100PPM | 0.1/1PPM | ≤20秒 |
臭气 | 0-100PPM | 0-100PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列气体请联系我公司销售部 |