GPT-15002电气分析仪
GPT-15000系列 500VA电气分析仪(GPT-15001,GPT-15002,GPT-15003,GPT-15004)
GPT-15004 交流耐压/直流耐压/绝缘电阻/接地阻抗/导通测试 电气分析仪
GPT-15003 交流耐压/直流耐压/绝缘电阻/导通测试 电气分析仪
GPT-15002 交流耐压/直流耐压/导通测试 电气分析仪
GPT-15001 交流耐压/导通测试 电气分析仪
500VA交流测试容量,7" LCD彩色显示屏
符合IEC 61010-2-034规范要求
真有效值电流测量
电容负载测试能力高达47μF
提供统计分析功能
用于特性分析的曲线扫描功能
上升/下降时间,测试时间,等待时间可调
测试数据U盘储存功能
全系提供导通测试/后面板输出
接口:RS-232C, USB, Signal I/O, 选配:GPIB,LAN
| 型号 | 主要功能 | 后面板输出 | 容量 | 标准接口 | 选配接口 |
| GPT-15004 | AC/DC/IR/GB/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| GPT-15003 | AC/DC/IR/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| GPT-15002 | AC/DC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| GPT-15001 | AC/Cont | √ | 500VA | USB,RS-232,Signal I/O,REMOTE | GPIB,LAN |
| 一般信息 | |||
| 显示 | 7” LCD | ||
| 存储 | 手动模式100组;自动模式100组 | ||
| 电源 | AC 100V~240V ± 10%, 50Hz/60Hz | ||
| 尺寸& 重量 | GPT-15001/2/3: 380(W)x148(H)x492(D)mm;约17kg GPT-15004: 380(W)x148(H)x546(D)mm;约21kg | ||
| 交流耐压测试 | |||
| 输出电压范围 | 0.050kV~ 5.000kV | ||
| 输出电压分辨率 | 1V | ||
| 输出电压精度 | ± (1% of setting +5V) (空载) | ||
| 大额定负载(Table1) | 500VA (5kV/100mA) | ||
| 大额定电流 | 10mA(0.05k≤V≤0.5kV) | ||
| 100mA(0.5kV<V≤5kV) | |||
| 输出电压波形 | 正弦波 | ||
| 频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
| 电压变动率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load--no load] | ||
| 电压表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) | ||
| 电流测量范围 | 1µA~100.00mA | ||
| 电流分辨率 | 1µA/10µA/100µA | ||
| 电流测量精度 | ± (1.5% of reading+30uA) | ||
| 上/下限判定功能 | Yes | ||
| ARC 侦测 | Yes | ||
| 上升时间控制功能 | Yes | ||
| RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S | ||
| 下降时间控制功能 | Yes | ||
| RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S | ||
| TIMER (测试时间) | OFF, 0.3S~999.9S | ||
| GND | ON/OFF | ||
| WAIT TIME(等待时间) | 0.0~999.9S | ||
| 直流耐压测试(适用于GPT-15002/15003/15004) | |
| 输出电压范围 | 0.050kV~ 6.000kV |
| 输出电压分辨率 | 1V |
| 输出电压精度 | ±(1% of setting +5V) With no load |
| 大额定负载 | 100W(5kV/20mA) |
| 大额定电流 | 2mA(0.05kV≤V≤0.5kV) |
| 20mA(0.5kV<V≤6kV) | |
| 电压表精度 | ± (1% of reading+ 5 V) |
| 电压分辨率 | ± (1% +5V)[Maximum rated load ->no load] |
| 电流测量范围 | 1µA-20.00mA |
| 电流测量分辨率 | 0.1µA/1µA/10µA |
| 电流测量精度 | ±(1.5% of reading+3uA) when I<1mA |
| ±(1.5% of reading+30uA) when I≥1mA | |
| 上/下限判定功能 | Yes |
| ARC 侦测 | Yes |
| 上升时间控制功能 | Yes |
| RAMP TIME (上升时间) | 0.1~999.9S |
| 下降时间控制功能 | Yes |
| RAMP DOWN 时间 | 0.0~999.9S |
| TIMER (测试时间) | OFF, 0.3S~999.9S |
| GND | ON/OFF |
| 等待时间 | 0.0~999.9S |