TAO3072 2通道手持平板示波器
TAO3000系列2通道手持平板示波器
型号 带宽 采样率 垂直精度 存储深度
TAO3072 70MHz 1GS/s 8bits 40M
TAO3102 100MHz 1GS/s 8bits 40M
TAO3122 120MHz 1GS/s 8bits 40M
TAO3072A 70MHz 1GS/s 14bits 40M
TAO3102A 100MHz 1GS/s 14bits 40M
TAO3122A 120MHz 1GS/s 14bits 40M
TAO3000系列2通道手持平板示波器
+ 示波器+万用表双功能合一(2通道机型)
+ 带宽120MHz,v实时采样率1GS/s
+ 可选14位垂直分辨率
+ 40M 存储深度,45,000 wfms/s 波形刷新率
+ 低本地噪声,小信号测试准确
+ 8 英寸(800 x 600)多点触控液晶屏
+ 支持SCPI、 LabVIEW
+ 多种触发和解码功能
+ USB host, USB device,LAN,WIFI(选配)通信接口
型号 | TAO3072 | TAO3102 | TAO3122 | TAO3072A | TAO3102A | TAO3122A |
---|---|---|---|---|---|---|
带宽 | 70MHz | 100MHz | 120MHz | 70MHz | 100MHz | 120MHz |
采样率 | 1GS/s | |||||
垂直分辨率(A/D)) | 8 bits | 8bits/12bits/14 bits | ||||
存储深度 | 40M | |||||
波形刷新率 | 75,000 wfms/s | |||||
时基范围(s/div) | 1ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5 | |||||
通道 | 2 | |||||
显示 | 8英寸(800×600)TFT LCD,多点触控电容屏 | |||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | |||||
大输入电压 | 1MΩ ≤ 300Vrms; | |||||
探头衰减系数 | 0.001X - 1000X, step by 1 - 2 - 5 | |||||
频率稳定度 | ±2.5ppm | |||||
输入耦合 | DC, AC, GND | |||||
垂直灵敏度 | 1mV/div - 10V/div (at input) | |||||
触发类型 | 边沿, 视频, 脉宽, 斜率, 欠幅(Runt), 幅(Windows Trigger), Timeout, N边沿, 逻辑, I2C, SPI, RS232, CAN ( 可选) | |||||
解码类型(可选) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||
触发方式 | 自动, 正常, 单次 | |||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、大值、小值、端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↓ 、延迟A→B↑ 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数 | |||||
数学操作 | +, -, ×, ÷, FFT,自定义函数运算 | |||||
存储波形 | 100组 | |||||
通信 | USB, Pass/Fail, LAN, WIFI(选配) | |||||
频率计 | 支持 | |||||
电池 | 7.4V, 8000mAh,5小时操作 | |||||
尺寸 | 270x191x48(mm) | |||||
重量(仪器不含配件) | 约1.7公斤 |
万用表参数(仅支持双通道机型)
显示 | 电压 | 电流 | 阻抗 | 二管 | 自动测量 |
---|---|---|---|---|---|
4 1/2位 | mV:20.000mv-200.00mv | ACD: 20.00A | 200.00Ω - 100.00MΩ | √ | √ |