SPM3051单通源表
SPM系列单通源表
型号 输出功率 输出范围 万用表 电源输出可调分辨率
SPM3051 150W 30V/5 A 4位半 10mV/1mA
SPM6053 300W 60V/5 A 4位半 10mV/1mA
SPM3103 300W 30V/10A 4位半 10mV/1mA
SPM6103 300W 60V/10A 4位半 10mV/1mA
SPM系列单通源表+ 电源、万用表功能二合一
+ 2.8英寸 TFT液晶显示
+ USB通信接口,支持SCPI通讯协议
电源指标
+ 150W / 300W恒功率设计
+ 高分辨率高解析度 10mV / 1mA
+ list波形编辑输出,可编辑10组定时输出功能
+ 过压/过流保护功能
+ 输出电压电流曲线监视功能
万用表指标
+4位半20000计数自动量程万用表
+ 可测量电压、电流、电阻、电容、二管、通断
型号 | SPM3051 | SPM6053 | SPM3103 | SPM6103 |
通道 | 单通道输出 | |||
电源输出总功率 | 150W恒功率输出 | 300W恒功率输出 | ||
通道输出 | 0 - 30V / 0 - 5 A | 0 - 60V / 0 - 5 A | 0 - 30V / 0 - 10A | 0 - 60V / 0 - 10A |
万用表 | 4 位半万用表,可测量电压、电流、电阻、电容、二管、通断 | |||
接口 | USB Device、USB Host (5V1A) | |||
工作温度 | 0-40℃ | |||
显示类型 | 2.8 英寸(240x320)的彩色液晶显示 | |||
尺寸 | 82mm(宽) x 142mm(高) x 226mm(深) | |||
重量 | 约1.5公斤 |
+电源性能参数
仪器在规定的温度下连续运行30分钟以上才能保证以下参数
型号 | SPM3051 | SPM6053 | SPM3103 | SPM6103 | |
额定输出 (0℃-40℃) | 电压 | 0 - 30V | 0 -60V | 0 - 30V | 0 -60V |
电流 | 5 A | 5 A | 10A | 10A | |
功率 | 150W | 300W | 300W | 300W | |
负载调整率 | 电压 | ≤30mV | |||
电流 | ≤20mA | ||||
电源调整率 | 电压 | ≤30mV | |||
电流 | ≤20mA | ||||
设置分辨率 | 电压 | 10mV | |||
电流 | 1mA | ||||
回读分辨率 | 电压 | 10mV | |||
电流 | 1mA | ||||
设定值度 (12个月内) (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% ± 20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
电流 | ≤0.1% ± 10mA | ||||
回读值度 (25℃±5℃) | 电压 | ≤0.1% ±20mV | ≤0.1% ± 30mV | ||
电流 | ≤0.1% ± 10mA | ||||
纹波与噪声(*) | 电压(Vp-p) | ≤30mVp-p | ≤50mVp-p | ||
电压(rms) | ≤3mVrms | ≤5mVrms | |||
电流(rms) | ≤30mAp-p | ||||
输出温度系数 (0℃-40℃) | 电压 | 100ppm/℃ | |||
电流 | 200ppm/℃ | ||||
回读值温度系数 | 电压 | 100ppm/℃ | |||
电流 | 200ppm/℃ | ||||
瞬态恢复时间 (50%~100%额定负载) | ≤1.0ms | ||||
存储 | 4组数据 |
*测试条件为噪声带宽20MHz,涟波带宽1MHz,输出端加10uF电解电容并联0.1uF瓷片电容进行测试
+万用表性能参数
大位数 | 4位半 | 自动量程 | √ |
测量 | 电压、电流、电容、电阻、通断、二管(0-2V)测试 | ||
电容 | 20.000nF,200.00nF,2.0000uF,20.000uF,200.00uF, 2.0000mF: ±(3.0%±10digit) | ||
电压 | DCV: 200.00mV: ±(0.3%±10digit), 2.0000V, 20.000V, 200.00V,1000V: ±(0.3%±5digit), ACV: 200.00mV, 2.0000V, 20.000V, 200.00V: ±(0.8%±10digit) 750V: ±(1%±10digit) | ||
电流 | DCA: 200.00mA:±(0.8%±10digit),10.000A: ±(2.5%±10digit) ACA: 200.00mA:±(1%±10digit),10.000A: ±(2.8%±10digit) | ||
阻抗 | 200.00Ω,2.0000kΩ,20.000kΩ,200.00kΩ,2.0000MΩ: ±(0.8%±10digit),20.000MΩ: ±(1%±3digit) 100MΩ: ±(5%±10digit) |