MU909014A1-053光时域反射仪
MU909014B/14B1/15B/15B1
产品描述:
安立的新一代迷你型OTDR——MT9090A,将掌上操作的便利性提升到了一个新的高度,但不以牺牲其测试性能为代价。小50px的数据采样、0.8m的事件盲区以及高至38dB的动态范围,简单易用的人性化操作,使得MT9090A能够满足从FTTx接入网、城域网乃至主干光网络的各类测试需求。
模块型号
MU909015a6
MU909014C/C6
MU909015C/C6
MU909014A/A1/B/B1
MU909015B/B1
仅比PSP大一点,一只手很容易握住
坚固密封,没有风扇和通风口,灰尘和潮气无法进入机器,可挑战室外恶劣环境
高分辨率和短盲区保证评估1×32或1×64的整个PON网络
1625nm或1650nm适用于PON的在线监测且不需要外接滤波器
真正一键式故障定位,不需要艰难地设置参数即可测试,方便使用
清晰的通过/失败结果
OTDR内含一段10米预置哑光纤,可轻松评估验证被测光纤的特性
4.3英寸高分辨率彩色显示屏,宽屏格式适合OTDR曲线的显示
可使用镍氢标准电池或5号镍氢/碱性电池供电
OTDR接口内集成有光功率计
配有腕带可防止仪表突然滑落
技术指标:
模块型号 | MU909015a6 | MU909014A/A1/B/B1 |
采样分辨率 | 0.02m | 0.05m |
采样点 | 250,1pxs | 125,1pxs |
距离度 | ±(1m+测试距离×3×10-5+采样分辨率) | |
数据存储 | 40MB内存:约1000条以上曲线,外部USB存储器:1GB约30000条曲线 | |
接口 | USB1.1 Type A/B | |
显示器 | 4.3英寸TFT-LCD(480×272) | |
电池 | NiMH标准电池,NiMH或碱性AA电池,标准电池可连续使用8小时 | |
工作温度 | -10℃~+50℃ | -5℃~+40℃ |
贮存温度 | -30℃~+70℃ | -20℃~+60℃ |
湿度 | 0~95%非冷凝 | 0~80%非冷凝 |
尺寸/重量 | 190×96×48mm / 700g |
MT9090A OTDR模块技术指标:
型 号 | 波 长 | 动态范围 | 事件盲区 | 衰减盲区 | 其它功能 |
MU909014A-053 | 1625nm | 32.5dB | 1m | 5m | — |
MU909014A1-053 | VLD | ||||
MU909014A-054 | 1650nm | — | |||
MU909014A1-054 | VLD | ||||
MU909015a6-053 | 1625nm | 35dB | 0.8m | 4.5m | PM, LS, |
MU909015a6-054 | 1650nm | ||||
MU909014B-056 | 1310/1550nm | 32.5/31dB | 1m | 5m | PM |
MU909014B1-056 | PM, VLD | ||||
MU909015B-056 | 37/36dB | PM | |||
MU909015B1-056 | PM, VLD | ||||
MU909014C-057 | 1310/1550/1625nm | 32.5/31/32.5dB | 0.8m | 4/4.5/4.5m | PM |
MU909014C-058 | 1310/1550/1650nm | ||||
MU909015C-057 | 1310/1550/1625nm | 38/37/35dB | |||
MU909015C-058 | 1310/1550/1650nm | ||||
MU909014C6-057 | 1310/1550/1625nm | 32.5/31/32.5dB | PM, LS, | ||
MU909014C6-058 | 1310/1550/1650nm | ||||
MU909015C6-057 | 1310/1550/1625nm | 38/37/35dB | |||
MU909015C6-058 | 1310/1550/1650nm |
* 注:
PM:光功率计
LS:稳定光源
VLD:红光源
LTS:损耗测试仪
PON-PM:PON光功率计